Kabanoz
| Brennwert | 1077 kJ/256 kcal |
| Fett | 12,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g |
| davon Zucker | 2 g |
| Eiweiß | 28,8 g |
| Salz | 2,5 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Mini Pepperoni
| Brennwert | 1165 kJ/277 kcal |
| Fett | 15,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 26,6 g |
| Salz | 2,6 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Tallinn
| Brennwert | 1038 kJ/246 kcal |
| Fett | 11,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g |
| davon Zucker | 2,0 g |
| Eiweiß | 27,6 g |
| Salz | 2,1 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Bierbeißer
| Brennwert | 1067 kJ / 254 kcal |
| Fett | 12,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Kohlenhydrate | 8 g |
| davon Zucker | 2,4 g |
| Eiweiß | 27,9 g |
| Salz | 2,5 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten







