Veganoz
Brennwert | 1042 kJ/247 kcal |
Fett | 11,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 27,3 g |
Salz | 2,1 g |
Ballaststoffe |
Zutaten
Keine Chorizo
Brennwert | 1264 kJ/300 kcal |
Fett | 18,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,3 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Eiweiß | 25,5 g |
Salz | 2,2 g |
Ballaststoffe |
Zutaten
Keine Salami
Brennwert | 1060 kJ/251 kcal |
Fett | 12,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 27,2 g |
Salz | 2,3 g |
Ballaststoffe |
Zutaten
Keine Leberwurst Natur
Brennwert | 977,4 kJ/234 kcal |
Fett | 15,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 12,0 g |
davon Zucker | 2,2 g |
Eiweiß | 8,8 g |
Salz | 1,1 g |
Ballaststoffe |
Zutaten