Keine Salami
Brennwert | 1060 kJ/251 kcal |
Fett | 12,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 27,2 g |
Salz | 2,3 g |
Ballaststoffe |
Zutaten
Kein Gulasch
Brennwert | 140,0 kJ/34 kcal |
Fett | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,1 g |
davon Zucker | 3,1 g |
Eiweiß | 2,5 g |
Salz | 0,82 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Zutaten
Kein Thuna
Brennwert | 1044 KJ / 253 kcal |
Fett | 2,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 4,5 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Eiweiß | 8,1 g |
Salz | 1,2 g |
Ballaststoffe | 6,6 g |
Zutaten
Gebrannte Mandeln
Brennwert | 2.232 KJ / 534 kcal |
Fett | 30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g |
davon Zucker | 43 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0,04 g |
Ballaststoffe | 2,1 g |
Zutaten
Peppersweet
Brennwert | 935 KJ / 226 kcal |
Fett | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,9 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
davon Zucker | 10 g |
Eiweiß | 1 |
Salz | o,66 g |
Ballaststoffe |
Zutaten