Kabanoz
Brennwert | 1067 kJ/253 kcal |
Fett | 11,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Eiweiß | 28,7 g |
Salz | 2,6 g |
Ballaststoffe |
Zutaten
Mini Pepperoni
Brennwert | 1271 kJ/302 kcal |
Fett | 18,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,2 g |
Kohlenhydrate | 8,3 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 25,6 g |
Salz | 2,2 g |
Ballaststoffe |
Zutaten
Tallinn
Brennwert | 1038 kJ/246 kcal |
Fett | 11,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g |
Kohlenhydrate | 7,9 g |
davon Zucker | 2,0 g |
Eiweiß | 27,6 g |
Salz | 2,1 g |
Ballaststoffe |
Zutaten
Vegan City Hot Dog
Brennwert | 1067 kJ/254 kcal |
Fett | 12,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Kohlenhydrate | 8 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Eiweiß | 27,9 g |
Salz | 2,5 g |
Ballaststoffe |
Zutaten