Vegane Aioli
Brennwert | 2301,3 kJ/559,4 kcal |
Fett | 60,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0,69 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Zutaten
Vegane Remoulade
Brennwert | 2206,4 kJ/536,4 kcal |
Fett | 58,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g |
davon Zucker | 1,6 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 0,73 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Zutaten
Vegane Mayo
Brennwert | 2335,2 kJ/567,7 kcal |
Fett | 61,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 0,7 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Zutaten