Keine Bratwurst
Brennwert | 1018,4 kJ/244,9 kcal |
Fett | 16,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 12,6 g |
Salz | 1,97 g |
Ballaststoffe | 5,0 g |
Zutaten
Kein Paprika Steak - Seitan
Brennwert | 991,2 kJ/238,5 kcal |
Fett | 12,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 6,5 g |
davon Zucker | 3,8 g |
Eiweiß | 24,2 g |
Salz | 2,77 g |
Ballaststoffe | 1,1 g |
Zutaten
Keine Soljanka
Brennwert | 225,3 kJ/53,5 kcal |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g |
davon Zucker | 4,4 g |
Eiweiß | 4,4 g |
Salz | 0,77 g |
Ballaststoffe | 0,8 g |
Zutaten
Max&Bien Keese - Trüffel
Brennwert | 1351 kJ/323 kcal |
Fett | 25,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22,9 g |
Kohlenhydrate | 23,9 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 1,5 g |
Ballaststoffe |
Zutaten
Keine Knoblauchsalami
Brennwert | 761,0 kJ/180,8 kcal |
Fett | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 9,2 g |
davon Zucker | 3,7 g |
Eiweiß | 23,1 g |
Salz | 2,4 g |
Ballaststoffe | 0,9 g |
Zutaten
Kein Gulasch
Brennwert | 140,0 kJ/34 kcal |
Fett | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,1 g |
davon Zucker | 3,1 g |
Eiweiß | 2,5 g |
Salz | 0,82 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Zutaten
Keine Pfeffersalami
Brennwert | 780,4 kJ/185,4 kcal |
Fett | 5,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g |
davon Zucker | 4,6 g |
Eiweiß | 23,3 g |
Salz | 2,07 g |
Ballaststoffe | 1,1 g |
Zutaten
Kein Hackbraten
Brennwert | 527,4 kJ/ 125,4kcal |
Fett | 3,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 7,4 g |
davon Zucker | 2,0 g |
Eiweiß | 14,6 g |
Salz | 1,91 g |
Ballaststoffe | 1,3 g |
Zutaten
Kein Sauerbraten
Brennwert | 487,9 kJ/ 116,0kcal |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Eiweiß | 13,2 g |
Salz | 1,72 g |
Ballaststoffe | 1,2 g |
Zutaten
Vegane Aioli
Brennwert | 2301,3 kJ/559,4 kcal |
Fett | 60,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0,69 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Zutaten