Keine Bratwurst
| Brennwert | 859 kJ / 207 kcal |
| Fett | 13,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Salz | 1,92 g |
| Ballaststoffe | 8,2 g |
Zutaten
Kein Paprika Steak - Seitan
| Brennwert | 922,9 kJ/221,9 kcal |
| Fett | 9,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Eiweiß | 27,2 g |
| Salz | 2,3 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
Zutaten
Max&Bien Keese - Knoblauch/Kräuter
| Brennwert | 1355 kJ / 324 kcal |
| Fett | 25,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22,9 g |
| Kohlenhydrate | 24,4 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 1,5 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Keine Knoblauchsalami
| Brennwert | 761,0 kJ/180,8 kcal |
| Fett | 5,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 9,2 g |
| davon Zucker | 3,7 g |
| Eiweiß | 23,1 g |
| Salz | 2,4 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
Zutaten
Kein Gulasch
| Brennwert | 382,5 kJ / 92,3 kcal |
| Fett | 4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,8 g |
| davon Zucker | 3,5 g |
| Eiweiß | 6,2 g |
| Salz | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
Zutaten
Kein Hackbraten
| Brennwert | 520,2 kJ/ 123,6 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| davon Zucker | 2,0 g |
| Eiweiß | 14,8 g |
| Salz | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
Zutaten
Keine Salami
| Brennwert | 1064 kJ / 253 kcal |
| Fett | 12,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,8 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| davon Zucker | 2,4 g |
| Eiweiß | 26,9 g |
| Salz | 2,4 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Kabanoz
| Brennwert | 1077 kJ/256 kcal |
| Fett | 12,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g |
| davon Zucker | 2 g |
| Eiweiß | 28,8 g |
| Salz | 2,5 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Keine Knoblauchbratwurst
| Brennwert | 1014,3 kJ / 248,7 kcal |
| Fett | 15,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 10,9 g |
| davon Zucker | 2,7 g |
| Eiweiß | 12,3 g |
| Salz | 1,87 g |
| Ballaststoffe | 4,9 g |
Zutaten
Vegane Mayo
| Brennwert | 2335,2 kJ/567,7 kcal |
| Fett | 61,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
Zutaten









