Kein Rostbrätel - Soja
Brennwert | 542,6 kJ/ 124,7kcal |
Fett | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10,7 g |
davon Zucker | 3,8 g |
Eiweiß | 17,7 g |
Salz | 0,62 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Zutaten
Keine BBQ Rippchen - Soja
Brennwert | 1033,7 kJ/245,1 kcal |
Fett | 14,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 17,0 g |
davon Zucker | 10,7 g |
Eiweiß | 12,1 g |
Salz | 0,89 g |
Ballaststoffe | 0,7 g |
Zutaten
Kein Kräuter Steak - Soja
Brennwert | 625,3 kJ/146,3 kcal |
Fett | 5,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g |
davon Zucker | 3,3 g |
Eiweiß | 14,1 g |
Salz | 0,96 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Zutaten