Campagnola - Trüffel Walnüsse
| Brennwert | 1446,2 kJ / 345,7 kcal |
| Fett | 17,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,6 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Salz | 1,9 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Campagnola - Pfeffer
| Brennwert | 1261,6 kJ / 300,8 kcal |
| Fett | 12,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,32 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Salz | 1,9 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Campagnola - Bärlauch
| Brennwert | 1167 kJ / 279 kcal |
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 9 g |
| Salz | 1,5 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Campagnola
| Brennwert | 1167 kJ / 279 kcal |
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 9 g |
| Salz | 1,5 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten


