Jay & Joy Jean-Jacques
| Brennwert | 1185 kJ/286 kcal |
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 2 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Jay & Joy Jil
| Brennwert | 1611 kJ/389 kcal |
| Fett | 33 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 1,5 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Jay & Joy Jeanne
| Brennwert | 1235 kJ/297 kcal |
| Fett | 24,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g |
| davon Zucker | 2,5 g |
| Eiweiß | 9 g |
| Salz | 2 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Jay & Joy Josephine
| Brennwert | 1185 kJ/286 kcal |
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 2 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten








