Kabanoz
Brennwert | 1067 kJ/253 kcal |
Fett | 11,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Eiweiß | 28,7 g |
Salz | 2,6 g |
Ballaststoffe |
Zutaten
Die Grobe
Brennwert | 850 kJ/205 kcal |
Fett | 14,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g |
Kohlenhydrate | 9,2 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 1,7 g |
Ballaststoffe | 3,2 g |
Zutaten
Keine Pfeffersalami
Brennwert | 780,4 kJ/185,4 kcal |
Fett | 5,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g |
davon Zucker | 4,6 g |
Eiweiß | 23,3 g |
Salz | 2,07 g |
Ballaststoffe | 1,1 g |
Zutaten
Max&Bien Keese - Trüffel
Brennwert | 1351 kJ/323 kcal |
Fett | 25,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22,9 g |
Kohlenhydrate | 23,9 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 1,5 g |
Ballaststoffe |
Zutaten
Keine Knoblauchsalami
Brennwert | 761,0 kJ/180,8 kcal |
Fett | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 9,2 g |
davon Zucker | 3,7 g |
Eiweiß | 23,1 g |
Salz | 2,4 g |
Ballaststoffe | 0,9 g |
Zutaten