Vanozza Chili Cheese Style Sauce
| Brennwert | 1835 kJ / 445 kcal |
| Fett | 43,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 11,9 g |
| davon Zucker | 5,3 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 2,2 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Vanozza Mozzarella Kugel
| Brennwert | 902 kJ / 218 kcal |
| Fett | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 1,6 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Vanozza No Sheep Greek
| Brennwert | 1084 kJ / 261 kcal |
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz | 2,1 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten


