Mango-Chili-Soße
| Brennwert | 438 kJ / 104 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Salz | 1,5 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
Curry-Soße
| Brennwert | 443 kJ / 105 kcal |
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Salz | 1,7 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten
BBQ-Soße
| Brennwert | 436 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | 1,7 g |
| Ballaststoffe |
Zutaten


