Kein Burger
Brennwert | 948,9 KJ / 227,8 kcal |
Fett | 13,8 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 |
Kohlenhydrate | 11,8 |
davon Zucker | 2,1 |
Eiweiß | 11,3 |
Salz | 1,71 |
Ballaststoffe | 4,8 |
Zutaten
Keine Boulette
Brennwert | 960,7 kJ/230,6 kcal |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Eiweiß | 11,4 g |
Salz | 0,51 g |
Ballaststoffe | 4,8 g |
Zutaten
Keine BBQ Medaillons - Soja
Brennwert | 1087,2 kJ/ 260,3kcal |
Fett | 14,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 18,0 g |
davon Zucker | 11,3 g |
Eiweiß | 12,8 g |
Salz | 0,94 g |
Ballaststoffe | 0,8 g |
Zutaten
Keine Knoblauchbratwurst
Brennwert | 1004,9 kJ/246,4 kcal |
Fett | 15,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g |
davon Zucker | 2,7 g |
Eiweiß | 12,2 g |
Salz | 1,85 g |
Ballaststoffe | 4,9 g |
Zutaten