Kein Burger
Brennwert | 948,9 KJ / 227,8 kcal |
Fett | 13,8 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 |
Kohlenhydrate | 11,8 |
davon Zucker | 2,1 |
Eiweiß | 11,3 |
Salz | 1,71 |
Ballaststoffe | 4,8 |
Zutaten
Keine Boulette
Brennwert | 948,9 kJ/227,8 kcal |
Fett | 13,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 11,8 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Eiweiß | 11,3 g |
Salz | 1,71 g |
Ballaststoffe | 4,8 g |
Zutaten
Keine BBQ Medaillons - Soja
Brennwert | 1087,2 kJ/ 260,3kcal |
Fett | 14,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 18,0 g |
davon Zucker | 11,3 g |
Eiweiß | 12,8 g |
Salz | 0,94 g |
Ballaststoffe | 0,8 g |
Zutaten
Keine Knoblauchbratwurst
Brennwert | 1014,3 kJ / 248,7 kcal |
Fett | 15,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 10,9 g |
davon Zucker | 2,7 g |
Eiweiß | 12,3 g |
Salz | 1,87 g |
Ballaststoffe | 4,9 g |
Zutaten