Keine Bratwurst
Brennwert | 1018,4 kJ/244,9 kcal |
Fett | 16,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 12,6 g |
Salz | 1,97 g |
Ballaststoffe | 5,0 g |
Zutaten
Kein Paprika Steak - Seitan
Brennwert | 991,2 kJ/238,5 kcal |
Fett | 12,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 6,5 g |
davon Zucker | 3,8 g |
Eiweiß | 24,2 g |
Salz | 2,77 g |
Ballaststoffe | 1,1 g |
Zutaten
Kein Kräuterstreak - Seitan
Brennwert | 1029,0 kJ/247,1 kcal |
Fett | 10,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g |
davon Zucker | 2,9 g |
Eiweiß | 29,4 g |
Salz | 3,38 g |
Ballaststoffe | 1,0 g |
Zutaten
Vegane Mayo
Brennwert | 2335,2 kJ/567,7 kcal |
Fett | 61,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 0,7 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Zutaten