Keine Bratwurst
| Brennwert | 859 kJ / 207 kcal |
| Fett | 13,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Salz | 1,92 g |
| Ballaststoffe | 8,2 g |
Zutaten
Kein Paprika Steak - Seitan
| Brennwert | 922,9 kJ/221,9 kcal |
| Fett | 9,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Eiweiß | 27,2 g |
| Salz | 2,3 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
Zutaten
Kein Kräuterstreak - Seitan
| Brennwert | 1005,1 kJ/241,3 kcal |
| Fett | 10,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 6,6 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 29,6 g |
| Salz | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
Zutaten
Vegane Mayo
| Brennwert | 2335,2 kJ/567,7 kcal |
| Fett | 61,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
Zutaten







